近日山東省市場監督管理局公布了2022年第1批省級監督抽查電線電纜生產領域的檢測結果,本次共抽查生產領域電線電纜產品390批次,不合格廠家批次13批次。
本次抽查依據GB/T 12706.1-2020《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》、GB/T 5023.3-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜第3部分:固定布線用無護套電纜》、JB/T 10491.2-2004《額定電壓450/750V及以下交聯聚烯烴絕緣電線和電纜第2部分:耐熱105℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜》等標準的要求,對電線電纜產品的絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套平均厚度、護套最薄處厚度、絕緣偏心度、導體電阻、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣熱收縮、絕緣熱延伸、護套老化前抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化后抗張強度、護套老化前后抗張強度變化率、護套老化后斷裂伸長率、護套老化前后斷裂伸長率變化率、護套熱失重試驗、曲撓試驗、單根垂直燃燒試驗、成束阻燃性能、電纜的耐火性能等項目進行了檢驗。
本次抽查發現山東瑞合暢通線纜有限公司、鄄城藝博電線電纜有限公司、沂南縣厚德電纜電線有限公司、山東菲達電力科技股份有限公司、山東昆崳電纜有限公司、煙臺龍東線纜有限公司、青島華東電纜電器有限公司、濟寧市剛強線纜有限公司、龍口市潤龍電線電纜有限公司、曲阜市魯龍電纜有限公司、山東泰安市東興電纜有限公司、山東裕輝線纜有限公司、山東泉興銀橋光電纜科技發展有限公司等13家生產者的13批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣熱延伸、絕緣熱收縮、護套熱失重試驗、成束阻燃性能(C類)。
對本次抽查發現的不合格產品生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定做好不合格結果處理工作。
2022年電線電纜產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東瑞合暢通線纜有限公司 | 山東瑞合暢通線纜有限公司 | 2021年11月28/— | ZC-KVV-450/750 3×1.5 | 魯系線纜(圖形) | 不合格 | 1.成束阻燃性能(C類); 2.絕緣老化前抗張強度; 3.絕緣老化后抗張強度 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2 | 電線電纜 | 生產領域 | 鄄城藝博電線電纜有限公司 | 鄄城藝博電線電纜有限公司 | 2021年07月16日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75(60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×0.75) | — | 不合格 | 1.絕緣老化前斷裂伸長率;絕 2.緣老化后斷裂伸長率 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 電線電纜 | 生產領域 | 沂南縣厚德電纜電線有限公司 | 沂南縣厚德電纜電線有限公司 | 2022.02.28/— | BLVVB 300/500V 2×6(BLVVB-300/500 2×6) | — | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 山東省產品質量檢驗研究院 |
4 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東菲達電力科技股份有限公司 | 山東菲達電力科技股份有限公司 | 2022.01.20/— | VLV 0.6/1kV 4×50(VLV-0.6/1 4×50) | 密州 MIZHOU | 不合格 | 絕緣平均厚度 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
5 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東昆崳電纜有限公司 | 山東昆崳電纜有限公司 | 2021.06.20/— | YJV-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5(YJV-0.6/1 3×2.5+1×1.5) | 昆崳(圖形) | 不合格 | 絕緣熱延伸 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
6 | 電線電纜 | 生產領域 | 煙臺龍東線纜有限公司 | 煙臺龍東線纜有限公司 | 2020年10月4日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1(60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×1) | — | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 山東省產品質量檢驗研究院 |
7 | 電線電纜 | 生產領域 | 青島華東電纜電器有限公司 | 青島華東電纜電器有限公司 | 2022.03.01/— | ZC-YJLV 0.6/1kV 1×240(ZC-YJLV-0.6/1 1×240) | 圖形商標 | 不合格 | 成束阻燃性能(C類) | 山東省產品質量檢驗研究院 |
8 | 電線電纜 | 生產領域 | 濟寧市剛強線纜有限公司 | 濟寧市剛強線纜有限公司 | 2022.3.2/— | YJLV 0.6/1kV 3×25+1×16(YJLV-0.6/1 3×25+1×16) | — | 不合格 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 絕緣老化前后抗張強度變化率 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
9 | 電線電纜 | 生產領域 | 龍口市潤龍電線電纜有限公司 | 龍口市潤龍電線電纜有限公司 | 2021.8.6/— | VV 0.6/1kV 3×10+1×6(VV-0.6/1 3×10+1×6) | — | 不合格 | 絕緣平均厚度 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
10 | 電線電纜 | 生產領域 | 曲阜市魯龍電纜有限公司 | 曲阜市魯龍電纜有限公司 | 2022年02月18日/20220218 | YJLV 0.6/1kV 5×16mm2(YJLV-0.6/1 5×16) | — | 不合格 | 護套熱失重試驗 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
11 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東泰安市東興電纜有限公司 | 山東泰安市東興電纜有限公司 | 2022年1月12日/— | YJLV 0.6/1kV 1×185mm2(YJLV-0.6/1 1×185) | — | 不合格 | 絕緣熱收縮 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
12 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東裕輝線纜有限公司 | 山東裕輝線纜有限公司 | 2022.06.07/— | ZR-RVS 2*1.5 300/300V(RVS-300/300 2×1.5) | — | 不合格 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
13 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東泉興銀橋光電纜科技發展有限公司 | 山東泉興銀橋光電纜科技發展有限公司 | 2022 年 3 月 10 日/— | YJV62 1×70mm2 8.7/15kV(YJV62-8.7/15 1×70) | 泉興銀橋(圖形) | 不合格 | 護套熱失重試驗 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
Copyright ? 2001-2019 佰匯電纜有限公司 地址:河北省邢臺市寧晉縣西華路中段北側 佰匯電纜有限公司 備案號:冀ICP備18015228號-1 公安備案號:13052802000625 網站地圖